MTB 지방 타이어 26*4.0 350W*2 더블 허브 모터 전기 자전거
개요 제품 설명 모델: EM02WD 모터: 350W*2 허브 모터 배터리: 48V21AH (1008WH) 리튬 배터리 서스펜션: 센터 서스펜션 프레임: AL 6061 타이어 크기: 26인치 상세 사진 제품
설명
기본정보
모델 번호. | EM02WD |
모터 | 브러시리스 |
프레임 소재 | 알루미늄 합금 |
인증 | CE, EN15194, ISO, CQC, COC |
접힌 | 펼쳐진 |
최고 속도 | 20-40km/h |
성능별 범위 | >60km |
운송 패키지 | 종이상자 |
사양 | PC |
등록 상표 | 적당한/OEM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8711600010 |
생산 능력 | 1000 조각/일 |
상품 설명
모델: EM02WD
모터: 350W * 2개의 허브 모터
배터리: 48V21AH(1008WH) 리튬 배터리
서스펜션: 중간 서스펜션
라멘: AL 6061
타이어 크기: 26인치 상세 사진 제품 매개변수
모델 번호. | EM02WD |
엔진 유형 | SOFW-나벤모터 |
엔진 성능 | 48V350W*2 |
규칙 | 48V18A 시누스웰 |
점수판 | K6MS LCD 디스플레이/5레벨 |
배터리 | 48V10AH*2(샤드 2500mah Zelle) |
충전기 | 54.6V 2A(UL 인증) |
액셀러레이터 | 우싱 130X (링크) |
PAS-센서 | 속도 센서(왼쪽에 숨겨진 듀얼 홀 센서) |
브레이크 | XD-E500 유압 디스크 브레이크 |
탈선기 | Shimano TX50-7/트리거 시프터 |
포크 서스펜션 | 유압 잠금 장치 |
휠/림 크기 | 켄다/K1188 26*4.0" |
범위/속도 1 | PAS당 150km/25km/h |
범위/속도 2 | 휘발유 사용 시 90km/25mph |
로드 중 | 75~100kg |
프레임 소재 | AL6061 |
키 | 1950*690*1180mm |
휠베이스 | 1230mm |
순중량 | 24-28kg |
배터리 무게 | 6kg |
팩 크기 | 1930*260*1100mm |
콘테이너멘게 | 56개/168개 |
앞 체인링 | POR-E48P-3/32"*48T*170mm |
체인 | KMC |
핸들바 및 스템 | 프로맥스/HB-3188/MA-593S |
안장 기둥과 안장 | TTZ041/KC88G 퀵 릴리스 |
페달 | JJ YK-13 |
당사 연락처
지금 보내