오토바이 125cc, 4행정, 125ml, 1기통, 전기 스쿠터, 모페드,
전기스쿠터, 전기자전거, 전기오토바이 전문제조업체입니다. 저희 공장은 약 2km 떨어진 장쑤성 무석시, 태호 호수의 아름다운 도시에 위치하고 있습니다.
설명
기본정보
모델 번호. | 946(125CC) GR-125T-18 |
일반 | 레이싱 오토바이 |
옮기다 | 51-125CC |
엔진 유형 | 4행정 |
연료 | 가솔린 디젤 |
인증 | EWG, CE, COC, EPA, CQC |
엔진 크기 | 251~500ccm |
브레이크 모드 | 전기 + 킥 스타터 |
냉각방식 | 오일 냉각 |
연간 범위 | 2010년 이후 |
상태 | 노이 |
냉각 시스템 | 공냉식 |
연료 공급 | 90# |
최대 출력(kW/rpm) | 5,3/7500 |
최고 속도 | 82km/h |
운송 패키지 | 강철 + 판지 |
사양 | 1700*570*830 |
등록 상표 | 맞춤형 |
기원 | 중국 장쑤성 |
HS 코드 | 8711201000 |
생산 능력 | 50000 |
상품 설명
옮기다 | 125ml |
모터 | 1기통, 4행정 |
보어와 스트로크 | 52,4×57,8 |
냉각 시스템 | 공냉식 |
압축비 | 9,2:1 |
연료 공급 | 90# |
최대 출력(kW/rpm) | 5,3/7500 |
최대 토크(NM/RPM) | 7,3/6500 |
최고 속도 | 82km/h |
지상고 | 95mm |
연비 | 2.5l/100km |
구동계 | CVT |
점화 | CDI |
전염 | 벨트 |
연료 탱크 용량 | 5,6리터 |
시동 시스템 | 전기 + 킥 스타터 |
앞 브레이크 | 디스크 브레이크 |
뒷 브레이크 | 드럼 브레이크 |
프론트 서스펜션 | 2 유압 서스펜션 |
리어 서스펜션 | 2 유압 서스펜션 |
앞 타이어 | 90-90-12 |
뒷바퀴 | 3,50-10 |
휠베이스 | 1320mm |
앉은 키 | 770mm |
유효 탑재량 | 150kg |
순중량 | 90kg |
총 중량 | 110kg |
포장 유형 | 강철 + 판지 |
팩 크기 | 1700*570*830 |
20'-컨테이너 | 26대 |
40' HQ-컨테이너 | 84대 |
당사 연락처
지금 보내